Code | Réf | sujet | Ph. couleur | Ph. n b | Ph.copie | Carte postale | CD | Nom du navire | Année | Type | Port d'attache | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 2 | Marine marchande | 1 | 6 | Ahlers Bridge | 1983 | Navire de charge :Porte-conteneurs | Antwerpen | Voir liste officielle des navires de mer belges n° 74 (MU 102) | |||
MF | 3 | Marine marchande | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | Albertville | 1912 | Paquebot mixte | Antwerpen | Compagnie Belge Maritime du Congo |
MF | 4 | Marine marchande | 2 | 6 | 5 | 13 | Albertville | 1927 | Paquebot | Antwerpen | Compagnie Belge Maritime du Congo * | |
MF | 5 | Marine marchande | 19 ** |
3 | 4 | 6 | Albertville | 1947 | Paquebot | Antwerpen | Compagnie Maritime Belge S.A. (Lloyd Royal) | |
MF | 6 | Marine marchande | 2 | 1 | 1 | 5 | Alexandre-André | 1928 | Navire de charge :Pétrolier | Antwerpen | S.A. d'Armement, d'Industrie et de Commerce * | |
MF | 7 | Marine marchande | 2 * | 4 | Alex Van Opstal | 1937 | Cargo mixte | Antwerpen | Compagnie Maritime Belge S.A. (Lloyd Royal) | |||
MF | 8 | Marine marchande | 2 | 3 | 2 | 3 | Alex van Opstal | 1942 | Cargo mixte | Antwerpen | Compagnie Maritime Belge S.A. (Lloyd Royal) | |
MF | 9 | Marine marchande | 2 | 4 | Amazon | 1981 | Navire de charge :Vracquier | Antwerpen | Belcan N.V. | |||
MF | 10 | Marine marchande | 1 | Ambiorix | 1909 | Navire de charge :General cargo | Antwerpen | Antwerpsche Zeevaart Maatschappij (J. D'Haene & Co) | ||||
MF | 11 | Marine marchande | 1 | 1 | 6 | Améthyste | 1932 | Navire de charge :General cargo | Antwerpen | S.A. John Cockerill (voir liste Voss - cd MM 89) | ||
MF | 12 | Marine marchande | 5 | 7 | Ampetco | 1926 | Navire de charge :Pétrolier | Antwerpen | Standard American Petroleum | |||
MF | 13 | Marine marchande | 1 | Cheshire | 1989 | Navire de charge :Gazier | Antwerpen | Gasdam Bel N.V. & Gasdam Nor N.V. | ||||
MF | 14 | Marine Militaire | 1 | 1 | Antverpia | 1908 | Navire de charge :General cargo | Antwerpen | S.A. Co de Navigation Sud-Atlantique Belge (Deppe mgrs), à partir du 15.05.1935 : Compagnie Royale Belgo-Argentine (Deppe mgrs) | |||
MF | 15 | Marine marchande | 1 | 3 | E.R. Antverpia | 1968 | Navire de charge :Vracquier | Antwerpen | Voir liste officielle des navires de mer belges n° 55 (MU 102) ** | |||
MF | 16 | Marine marchande | 1 | 13 | Antwerpen | 1979 | Navire de charge :Polyvalent | Antwerpen | Cockerill-Yards Hoboken N.V. (voir liste Voss cd MM 89) | |||
MF | 17 | Marine marchande | 2 | 1 | 6 | Anvers | 1960 | Navire de charge :General cargo | Antwerpen | Armement Deppe S.A. | ||
MF | 18 | Marine marchande | 9 | 13 | 3 | 8 | Anversville | 1912 | Paquebot | Antwerpen | Compagnie Belge Maritime du Congo S.A. * | |
MF | 19 | Marine marchande | 1 | 1 | Apscheron | 1887 | Navire de charge: Citernier | Antwerpen | Soc. A. pour l'mportation des Huiles de Graissage. * | |||
MF | 20 | Marine marchande | 6 | Argo | 1960 | Navire de charge :General cargo | Antwerpen | Northern Shipping Serv., S.A. | ||||
MF | 21 | Marine marchande | 1 | 6 | Artevelde | 1982 | Navire de charge :Polyvalent | Antwerpen, à partir de 1987 : Limassol | Belgian Shipping & Partners S.A.(Hansamar, mgrs | |||
MF | 22 | Marine marchande | 2 | 6 | Baron Osy | 1875 | Paquebot | Antwerpen | Société Anversoise d'Armement et de Transport Maritime | |||
MF | 23 | Marine marchande | 23** | 7 | 1 | 8 | Baudouinville | 1939 | Paquebot mixte | Antwerpen | Compagnie Maritime Belge (Lloyd Royal) | |
MF | 24 | Marine marchande | 2 | 3 | 4 | Baudouinville | 1950 | Paquebot | Antwerpen | Compagnie Maritime Belge S.A. (Lloyd Royal) | ||
MF | 25 | Marine marchande | 1 | 4 | 2 | 8 | Baudouinville | 1957 | Paquebot mixte | Antwerpen | Compagnie Maritime Belge S.A. (Lloyd Royal) | |
MF | 26 | Marine marchande | 5 | 5 | Belgenland | 1878 | Paquebot mixte | Antwerpen | Red Star Line | |||
MF | 27 | Marine marchande | 3 | 3 | 6 | 12 | Belgenland | 1914 | Paquebot | Liverpool | International Navigation Co Ltd, à partir de 1927 : Fred. Leyland & Co | |
MF | 28 | Marine marchande | 1 | 13 | Belgia | 1957 | Navire de charge :General cargo | Antwerpen | Armement Belgia S.A. | |||
MF | 29 | Marine d'État | 2* | 1 | Belgian Equality | 1945 | Navire de charge :General cargo | Antwerpen | Régie de la Marine (Affrêté à temps par la Cie Maritime Belge en 1945) | |||
MF | 30 | Marine marchande | 2 | 2 | Belgian Gulf | 1929 | Navire de charge :Pétrolier | Antwerpen | S.A. Belgian Gulf Oil Cy ; à partir de 1954 : Gulf Oil Belgium S.A., à partir de 1960 : Belgulf Tankers | |||
MF | 31 | Marine marchande | 1 | 2 | Belgian Pride | 1942 | Navire de charge :Pétrolier | Hoboken | Belgian Gulf Oil Cy S.A. ** | |||
MF | 32 | Marine marchande | 1 | 2 | Belgique | 1902 | Navire de charge :General cargo | Antwerpen | Compagnie Royale Belgo-Argentine (Deppe mgrs) | |||
MF | 33 | Marine marchande | 1 | Belgique | 1918 | Navire de charge :General cargo | Antwerpen | Compagnie Royale Belgo-Argentine (Deppe mgrs) ** | ||||
MF | 34 | Marine marchande | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Belgulf Glory | 1958 | Navire de charge :Citernier (all purpose) | Antwerpen | Gulf Oil (Belgium) S.A.* |
MF | 35 | Marine marchande | 4 * | 3 | Belgulf Union | 1961 | Navire de charge :Pétrolier | Antwerpen | N.V. Belgulf Tankers, Antwerpen ** | |||
MF | 36 | Marine marchande | 1 | 3 | Belvaux | 1978 | Navire de charge :Roulier (Ro-Ro) | Antwerpen | Cobelfret N.V. + Cobelfret Havenbedrijf N.V.+Conim N.V+UBEM N.V.+Cigrang (voir liste Voss (cd MM 89) | |||
MF | 37 | Marine marchande | 1 | 1 | Boduognat | 1909 | Navire de charge :General cargo | Antwerpen | Antwerpsche Zeevaart Maatschappij (J. D'Haene & Co). | |||
MF | 38 | Marine marchande | 1 | 1 | 3 | Brabant | 1938 | Navire de charge :General cargo | Antwerpen | Compagnie Nationale Belge de Transport Maritime (Deppe) | ||
MF | 39 | Marine marchande | 2 | 2 | 3 | Brabant | 1944 | Navire de charge :General cargo | Antwerpen | Compagnie Royale Belgo-Argentine (Deppe mgrs) | ||
MF | 40 | Marine marchande | 3 | 2 | 6 | Breughel | 1963 | Navire de charge :General cargo * | Antwerpen | Compagnie Maritime Belge S.A. (Lloyd Royal) | ||
MF | 41 | Marine marchande | 1 | 5 | Bruges | 1904 | Navire de charge :General cargo | Antwerpen | Armement Deppe | |||
MF | 42 | Marine marchande | 6 | Bruges | 1943 | Navire de charge :General cargo | Antwerpen | Armement Deppe (1952-1960), Compagnie Maritime Belge (1960-1965) | ||||
MF | 43 | Marine marchande | 1 | 6 | Brussel | 1979 | Navire de charge :Polyvalent | Antwerpen | Cockerill Yards Hoboken N.V. **, à partir de 2000 : Marine Hawk Shipping Co Ltd | |||
MF | 44 | Marine marchande | 2 | 6 | Bruxelles | 1919 | Navire de charge :General cargo | Antwerpen | Co Transatlantique Belge (Deppe mgrs), à partir du 25.06.1926 : Armement Deppe | |||
MF | 45 | Marine marchande | 5 | 1 | 3 | Bruxellesville | 1908 | Paquebot | Antwerpen | Compagnie Belge Maritime du Congo | ||
MF | 46 | Marine marchande | 2 | 3 | Burckel | 1944 | Navire de charge :General cargo | Antwerpen | Compagnie Maritime Belge S.A. (L.R.) | |||
MF | 47 | Marine marchande | 2 | 2 | Capitaine Brognion | 1943 | Navire de charge :General cargo | Antwerpen | Compagnie Maritime Congolaise, à partir de 1961 : Compagnie Maritime Belge (L.R.) S.A. | |||
MF | 48 | Marine marchande | 1 | 1 | 6 | Capitaine Costermans | 1944 | Navire de charge :General cargo | Antwerpen | Compagnie Maritime Belge (L.R.) S.A. | ||
MF | 49 | Marine marchande | 2 | 1 | Capitaine Heusers | 1945 | Navire de charge :General cargo | Antwerpen | Compagnie Maritime Belge (L.R.) (1946-1949), Compagnie Maritime Congolaise (1950-1960), Compagnie Africaine de Navigation (1961-1962) | |||
MF | 50 | Marine marchande | 1 | 1 | Capitaine Lauwereins | 1942 | Navire de charge :General cargo | Antwerpen | Compagnie Maritime Belge (L.R.) S.A. | |||
MF | 51 | Marine marchande | 1 | 1 | 4 | Capitaine Potié | 1943 | Navire de charge :General cargo | Antwerpen | Compagnie Maritime Belge (L.R.) S.A. | ||
MF | 52 | Marine marchande | 2 | 4 | 6 | Carlier | 1915 | Navire de charge :General cargo | Antwerpen | Lloyd Royal Belge S.A. * | ||
MF | 53 | Marine marchande. | 1 | 6 | Ampetco | 1926 | Navire de charge :Pétrolier | Antwerpen | S. A. American Petroleum Cy * | |||
MF | 54 | Marine marchande | 2 | 2 | Caucasier | 1911 | Navire de charge :General cargo | Antwerpen | Lloyd Royal Belge, à partir de 1930 : Compagnie Maritime Belge | |||
MF | 55 | Marine marchande | 5 | 6 | 9 | Charlesville | 1950 | Paquebot | Antwerpen | Compagnie Maritime Belge (L.R.) S.A. | ||
MF | 56 | Marine marchande | 1 | 1 | Chilier | 1907 | Navire de charge :Pétrolier | Antwerpen | Lloyd Royal Belge S.A. | |||
MF | 57 | Marine marchande | 1 | 4 | Christian Sheid | 1945 | Navire de charge :General cargo | Antwerpen | Armement Deppe (1947-13.11.1962), Compagnie Maritime Belge (L.R.) (13.11.1962-11.12.1964) | |||
MF | 58 | Marine marchande | 3 | 1 | 3 | Clervaux | 1978 | Navire de charge :Roulier (Ro-Ro) | Antwerpen | Cobelfret NV+Cobelfret Havenbedrijf NV+Conim NV+Ubem NV+Cigrang C.** | ||
MF | 59 | Marine marchande | 2 | 2 | Cobeltra | 1962 | Navire de charge :General cargo | Antwerpen | Ag. Marit. Cobeltra s.p.r.l. | |||
MF | 60 | Marine marchande | 3 | Cockerill | 1901 | Navire de charge :General cargo | Antwerpen | Soc. An. John Cockerill, Seraing (1901-janvier 1910), Armement Adolf Deppe (1910-1915) | ||||
MF | 61 | Marine marchande | 1 | 3 | Congo Zole | 1962 | Navire de charge :General cargo | Antwerpen | Cie Africaine de Navigation S.A. | |||
MF | 62 | Marine marchande | 2 | 5 | 2 | 11 | Copacabana | 1937 | Paquebot mixte | Antwerpen | Compagnie Maritime Belge (L.R.) S.A. | |
MF | 63 | Marine marchande | 7 | Coral Temse | 1980 | Navire de charge :Gazier | Antwerpen | Exmar N.V. + Marine Service Belgium N.V. ** | ||||
MF | 64 | Marine marchande | 1 | 1 | 7 | Cornelis Verolme | 1983 | Navire de charge :Polyvalent | Antwerpen | A.B.C. Containerline N.V., Faillite A.B.C. Containerline (1997) | ||
MF | 65 | Marine marchande | 1 | 1 | Daghestan | 1898 | Navire de charge :Citernier (all purpose) | Antwerpen | S.A. du steamer Daghestan, Anvers (1898-1900), S.A. d'Armement, d'Industrie et de Commerce, Anvers (1900-1915) | |||
MF | 66 | Marine marchande | 1 | 3 | 1 | 5 | Dart Europe | 1970 | Navire de charge :Porte-conteneurs | Antwerpen | Container Marine Belgium S.A. ** | |
MF | 67 | Marine marchande | 1 | 2 | 8 | DeLoris | 1978 | Navire de charge :Polyvalent | Antwerpen | Antwerp Bulkcarriers N.V. (exploité en 1992 par ABC Containerline N.V., gestion technique par Sea Lanes N.V.) | ||
MF | 68 | Marine marchande | 1 | 1 | Derbent | 1907 | Navire de charge: Citernier | Antwerpen | Société d'Armement, d'Industrie et de Commerce | |||
MF | 69 | Marine marchande | 1 | 8 | Diamant | 1953 | Navire de charge :General cargo | Antwerpen | S.A. John Cockerill (1953-1955), S.A. Cockerill-Ougrée (1955-1967), S.A. Cockerill-Ougrée-Providence (1967-1970) | |||
MF | 70 | Marine marchande | 1 | 5 | Eburoon | 1909 | Navire de charge :General cargo | Antwerpen | Antwerpsche Zeevaart Maatschappij (SA de Commerce & de Navigation mgrs), Anvers | |||
MF | 71 | Marine marchande | 1 | 6 | Eeklo | 1963 | Navire de charge :Vracquier | Antwerpen | Armement Belgo-Suisse S.A., J. Boel & fils S.A., Exmar S.A. Exploité par UBEM S.A. | |||
MF | 72 | Marine marchande | 2 | 3 | Eeklo | 1977 | Navire de charge :Vracquier | Antwerpen | Boelwerf N.V. + Beliard Murdoch N.V. (voir liste Voss cd MM 89) | |||
MF | 73 | Marine marchande | 1 | 1 | Egypte | 1901 | Navire de charge :General cargo | Antwerpen | Cie Nationale Belge de Transports Maritimes (Deppe mgrs) | |||
MF | 74 | Marine marchande | 1 | 1 | Elbruz ( Elbrus) | 1914 | Navire de charge :Citernier (all purpose) | Antwerpen | S.A. d'Armement, d'Industrie et de Commerce (S.A.I.C.) (1914-1918) | |||
MF | 75 | Marine marchande | 3 | 8 | Elisabeth | 1954 | Navire de charge :Pétrolier | Antwerpen | N.V. Petrofina | |||
MF | 76 | Marine marchande | 5 * | 11 | 1 | 7 | Elisabethville | 1921 | Paquebot mixte | Antwerpen | Compagnie Belge Maritime du Congo ** | |
MF | 77 | Marine marchande | 2 | 5 | 8 | Elisabethville | 1948 | Paquebot | Antwerpen | Compagnie Maritime Belge (L.R.) S.A. | ||
MF | 78 | Marine marchande | 1 | 1 | 4 | Ellen Hudig | 1983 | Navire de charge :Polyvalent | Antwerpen | A.B.C. Containerline N.V. (en 1992, gestion technique par Sea Lanes N.V. et exploitation par A.B.C. Containerline N.V.) | ||
MF | 79 | Marine marchande | 1 | 1 | Elza Alexander | 1890 | Navire de charge :General cargo | Antwerpen | F. Alexander & Co, Anvers | |||
MF | 80 | Marine marchande | 1 | 1 | 6 | Ensor | 1981 | Navire de charge :Polyvalent (OBO) | Antwerpen | Bocimar & Co (Bocimar, CMB, Almabo, Ahlers): à partir de 1983 : Compagnie Maritime Belge:; à partir de 1991 : Bocimar Luxembourg S.A. | ||
MF | 81 | Marine marchande | 1 | 5 | 8 | E.R. Brussel | 1978 | Navire de charge :Polyvalent | Antwerpen | Algemene Scheepvaartmaatschappij Temse, Boelwerf, Almabo NV. (Ahlers NV mgrs) (1979-1981)** | ||
MF | 82 | Marine marchande | 1 | 2 | E.R. Legia | 1976 | Navire de charge :Pétrolier | Antwerpen | Boelwerf N.V., Ahlers N.V., Belgian Baltic Lines N.V., A. Leysen ** | |||
MF | 83 | Marine marchande | 1 | 1 | 2 | E.R. Limburgia | 1973 | Navire de charge :Pétrolier | Antwerpen | Algem. Scheepvaartmaatschappij Limburgia S.A. ** | ||
MF | 84 | Marine marchande | 1 | 3 | E.R. Wallonia | 1974 | Navire de charge :Pétrolier | Antwerpen | Algemene Scheepvaartmaatschappij Wallonia S.A. Exploité par Ahlers S.A ** | |||
MF | 85 | Marine marchande | 2 | 9 | Escaut | 1938 | Navire de charge :General cargo | Antwerpen | Compagnie Nationale Belge de Transports Maritimes (Deppe mgrs) | |||
MF | 86 | Marine marchande | 2 | 1 | 4 | Escaut | 1960 | Navire de charge :General cargo | Antwerpen | Armement Deppe S.A. | ||
MF | 87 | Marine marchande | 9 | 5 | Esso Antwerp | 1954 | Navire de charge :Pétrolier | Antwerpen | Esso Standard (Belg.), Esso Marine Belgium S.A. (à partir de 1958) | |||
MF | 88 | Marine marchande | 1 | 1 | 7 | Esso Antwerp | 1967 | Navire de charge :Pétrolier | Antwerpen | Esso Belgium S.A. * | ||
MF | 89 | Marine marchande | 1 | 2 | 3 | Esso Belgium | 1936 | Navire de charge :Pétrolier | Antwerpen | Standard Americ. Petroleum Cy * | ||
MF | 90 | Marine marchande | 4 | 6 | Esso Brussels | 1959 | Navire de charge :Pétrolier | Antwerpen | Esso Marine Belgium S.A. | |||
MF | 91 | Marine marchande | 3 | 1 | 6 | Esso Liège | 1960 | Navire de charge :Pétrolier | Antwerpen | Esso Marine Belgium S.A. | ||
MF | 92 | Marine marchande | 1 | 1 | 23 | Eupen | 1983 | Navire de charge :Gazier | Antwerpen | Esdam N.V (voir liste officielle des navires de mer belges n° 74 (MU 102) et liste Voss - Belgian flags (cd MM 89) | ||
MF | 93 | Marine marchande | 1 | 1 | 2 | 4 | Tamise | 1960 | Navire de charge :Vracquier | Antwerpen | Exmar S.A., Chantiers Navals J. Boel & fils, A. Nandancée | |
MF | 94 | Marine marchande | 2 | 5 | Euphrates | 1901 | Navire de charge :General cargo | Antwerpen | Cie Nat. Belge de Transports Maritimes (Adolf Deppe) | |||
MF | 95 | Marine marchande | 1 | 2 | 9 | 6 | Fabiolaville | 1972 | Paquebot mixte | Antwerpen | Compagnie Maritime Belge (L.R.) S.A. | |
MF | 96 | Marine marchande | 1 | 1 | 1 | 9 | Federal Danube | 1980 | Navire de charge :Vracquier | Antwerpen | Belcan N.V - exploité par Ubem NV (changement de propriétaires en 1983,1984,1992) | |
MF | 97 | Marine marchande | 2 | 9 | Federal Hudson | 1978 | Navire de charge :Polyvalent | Antwerpen | Belcan N.V., exploité par Ubem N.V. | |||
MF | 98 | Marine marchande | 1 | 1 | 6 | Federal Hunter | 1984 | Navire de charge :Vracquier | Antwerpen | Belcan N.V., exploité par Ubem N.V. (en 1992 : exploité par Belcan et gestion technique par UBEM N.V.) | ||
MF | 99 | Marine marchande | 1 | 15 | Federal Maas | 1981 | Navire de charge :Vracquier | Antwerpen | Belcan N.V + Cockerill Yards Hoboken N.V., exploité par Ubem N.V., changement de propriétaitres en 1983 et 1992 voir liste Voss | |||
MF | 100 | Marine marchande | 1 | 1 | 1 | 13 | Federal Ottawa | 1980 | Navire de charge :Vracquier | Antwerpen | Belcan N.V., exploité par Ubem N.V. (voir liste Voss - belgian flags cd MM 89) | |
MF | 101 | Marine marchande | 2 | 2 | 3 | Federal Skeena | 1982 | Navire de charge :Vracquier | Antwerpen | Belcan N.V., exploité par Ubem N.V. (pour changements de propriétaires voir liste Voss) | ||
MF | 102 | Marine marchande | 2 | 4 | Fina Allemagne | 1958 | Navire de charge :Pétrolier | Antwerpen | Petrofina S.A. | |||
MF | 103 | Marine marchande | 11 | 5 | Fina America | 1958 | Navire de charge :Pétrolier | Antwerpen | S.A. Petrofina | |||
MF | 104 | Marine marchande | 3 | 6 | Fina Belgique | 1966 | Navire de charge :Pétrolier | Bruxelles | Petrofina N.V. | |||
MF | 105 | Marine marchande | 1 | 1 | Fina Luxembourg | 1955 | Navire de charge :Pétrolier | Antwerpen | Petrofina S.A. | |||
MF | 106 | Marine marchande | 2 | 6 | Fina Norvège | 1964 | Navire de charge :Pétrolier | Antwerpen | Petrofina S.A. | |||
MF | 107 | Marine marchande | 1 | 1 | Duc de Brabant | 1841 | Voilier :Trois-mâts carré | Antwerpen | Spilliaert Caymax, Anvers | |||
MF | 108 | Marine marchande | 1 | 5 | Finland | 1901/1902 | Paquebot | Antwerpen | S.A. de Navigation Belge-Américaine (Red Star Line) | |||
MF | 109 | Marine marchande | 1 | Flandres | 1896 | Navire de charge :General cargo | Antwerpen | Co Nationale Belge de Transports Maritimes (Deppe mgrs) | ||||
MF | 110 | Marine marchande | 1 | 3 | Frubel America | 1964 | Navire de charge :Navire frigorifique | Antwerpen | Belgian Fruit Lines s.a. | |||
MF | 111 | Marine marchande | 3 | 1 | 7 | Frubel Clementina | 1949 | Navire de charge :Navire frigorifique | Antwerpen | Belgian Fruit Lines s.a. | ||
MF | 112 | Marine marchande | 1 | 2 | Frubel Europa | 1964 | Navire de charge :Navire frigorifique | Antwerpen | Belgian Fruit Lines s.a. | |||
MF | 113 | Marine marchande | 1 | 3 | Frubel Julia | 1956 | Navire de charge :Navire frigorifique | Antwerpen | Belgian Fruit Lines s.a. | |||
MF | 114 | Marine marchande | 1 | 8 | Frubel Maria | 1956 | Navire de charge :Navire frigorifique | Antwerpen | Belgian Fruit Lines s.a. | |||
MF | 115 | Marine marchande | 3 | 1 | 7 | Frubel Monica | 1949 | Navire de charge :Navire frigorifique | Antwerpen | Belgian Fruit Lines s.a. | ||
MF | 116 | Marine marchande | 1 | 5 | Frubel Oceania | 1968 | Navire de charge :Navire frigorifique | Antwerpen | Belgian Fruit Lines s.a. | |||
MF | 117 | Marine marchande | 1 | 2 | 4 | Gand | 1919 | Navire de charge :General cargo | Antwerpen | Cie Transatlantique Belge (Deppe, mgrs), à partir du 25.06.1926 : Armement Deppe | ||
MF | 118 | Marine marchande | 1 | 5 | Gand | 1944 | Navire de charge :General cargo | Antwerpen | Cie Nationale Belge de Transports Maritimes S.A. (Deppe mgrs) | |||
MF | 119 | Marine marchande | 2 | 4 | Gandia | 1906 | Paquebot | Antwerpen | Ets. Van Heyghen Frères S.A. (loué coque nue par la CMB) | |||
MF | 120 | Marine marchande | 1 | 2 | Gasconier | 1906 | Navire de charge :General cargo | Antwerpen | Lloyd Royal Belge S.A. | |||
MF | 121 | Marine marchande | 1 | 5 | Gent | 1985 | Navire de charge :Gazier | Antwerpen | Shipinvest N.V., Gas Belgium N.V., Exmar Maritime N.V. (exploitation par Exmar N.V, gestion technique par CMB N.V.); Exmar Shipping N.V. (2009-27.10.2011) | |||
MF | 122 | Marine marchande | 1 | 3 | Gironde | 1920 | Navire de charge :General cargo | Antwerpen | Cie Nationale Belge de Transports Maritimes (Deppe mgrs) | |||
MF | 123 | Marine marchande | 7 | 1 | 3 | Gloria | 1951 | Navire de charge :General cargo | Antwerpen | Belfranline S.A. | ||
MF | 124 | Marine marchande | 2 | 4 | Good Gulf | 1938 | Navire de charge :Pétrolier | Antwerpen | S.A. Belgian Gulf Oil Cy; à partir de 1954 : Gulf Oil (Belgium); à partir de 1960 : Belgulf Tankers S.A. | |||
MF | 125 | Marine marchande | 4 | 2 | 1 | 7 | Gouverneur Galopin | 1941 | Paquebot mixte | Antwerpen | Cie Maritime Belge (L.R.) S.A. | |
MF | 126 | Marine marchande | 1 | 2 | 8 | Hasselt | 1974 | Navire de charge :Vracquier | Antwerpen | Bocimar s.a. ** En 1983 propriété de CMB s.a. | ||
MF | 127 | Marine marchande | 1 | 5 | Helen | 1978 | Navire de charge :Polyvalent | Antwerpen | Antwerp Bulkcarriers N.V.; en 1991 : Maritime Carriers Luxembourg S.A.; en 1992 : exploitation par A.B.C. Containerline N.V., gestion technique par Sea Lanes N.V. | |||
MF | 128 | Marine marchande | 1 | 6 | Helmi | 1962 | Navire de charge :General cargo | Antwerpen | Belgian Baltic Lines s.a. | |||
MF | 129 | Marine marchande | 1 | Hendrik Conscience | 1894 | Navire de charge :General cargo | Antwerpen | Compagnie Belge de Nav. Steamer Hendrik Conscience (F. Alexander Fils & Co, mgrs), à partir de 1930 : Armement F. Alexander | ||||
MF | 130 | Marine marchande | 2 | 2 | Houffalize | 1944 | Navire de charge :General cargo | Antwerpen | Cie Maritime Belge (L.R.) S.A. | |||
MF | 131 | Marine marchande | 1 | 1 | 9 | Ijzer | 1954 | Navire de charge :General cargo | Oostende, à partir de 1972 ? Antwerpen | Fadimel S.A. (Julien Van Mele) | ||
MF | 132 | Marine marchande | 1 | 2 | Indutiomare | 1910 | Navire de charge :General cargo | Antwerpen | Antwerpsche Zeevaart Maatsch. (SA de Commerce & de Navigation mgrs), Anvers* |
|||
MF | 133 | Marine marchande | 5 | 4 | 5 | Jadotville | 1955 | Paquebot mixte | Antwerpen | Compagnie Maritime Belge (L.R.) S.A. | ||
MF | 134 | Marine marchande | 1 | 1 | Jason | 1957 | Navire de charge :General cargo | Antwerpen | Navibel S.A. (Société Belge de Navigation Maritime) | |||
MF | 135 | Marine marchande | 1 | 1 | 1 | 6 | Jean Jadot | 1929 | Navire de charge :General cargo | Antwerpen | Lloyd Royal Belge, puis Cie Maritime Belge (L.R.) S.A. | |
MF | 136 | Marine marchande | 1 | 3 | Jean-Marie | 1939 | Navire de charge :General cargo | Antwerpen | Handelsmij A. Vloerberghs N.V. | |||
MF | 137 | Marine marchande | 1 | 3 | 1 | 12 | Jordaens | 1963 | Navire de charge :General cargo | Antwerpen | Cie Maritime Belge (L.R.) s.a. | |
MF | 138 | Marine marchande | 1 | 3 | Joséphine Charlotte | 1929 | Paquebot mixte | Antwerpen | Lloyd Royal Belge, à partir de 1930 Cie Maritime Belge (L.R.) s.a. | |||
MF | 139 | Marine marchande | 1 | 3 | Joséphine Michiels | 1858 | Voilier :Trois-mâts carré | Antwerpen | Michiels-Loos | |||
MF | 140 | Marine marchande | 1 * | 1 | 2 | Julia | 1907 | Navire de charge :General cargo | Antwerpen | Voir liste Voss (cd MM 89) | ||
MF | 141 | Marine marchande | 1 | 1 | Julia David | 1873 | Navire de charge :General cargo | Antwerpen | Armement David-Verbist & Co , à partir de 1881 : S.A. Anversoise de Transport Maritime, Anvers | |||
MF | 142 | Marine marchande | 3 | 8 | Julien Deweert | 1956 | Navire de charge :General cargo | Oostende | Anc. Maison H. Deweert & fils, S.A., Ostende | |||
MF | 143 | Marine marchande | 1 | 4 | Henri Story | 1945 | Navire de charge :General cargo | Antwerpen | Cie Nationale Belge de Transports Maritimes S.A. (Deppe mgrs) | |||
MF | 144 | Marine marchande | 1 | 1 | 2 | Kabalo | 1917 | Navire de charge :General cargo | Antwerpen | Cie Maritime Belge (L.R.) | ||
MF | 145 | Marine marchande | 1 | 1 | 6 | Kasongo | 1918 | Navire de charge :General cargo | Antwerpen | Cie Africaine de Navigation (1926-1929), Cie Belge Maritime du Congo (1929-1930), Compagnie Maritime Belge (1930-1941) | ||
MF | 146 | Marine marchande | 1 | 3 | Katanga | 1888 | Voilier : Quatre-mâts barque | Antwerpen | Entreprises Maritimes Deckers | |||
MF | 147 | Marine marchande | 1 | 1 | Keltier | 1913 | Navire de charge :General cargo | Antwerpen | Antwerp Zeevaart Maatsch., à partir de 1916 : Lloyd Royal Belge | |||
MF | 148 | Marine marchande | 1 | 2 | 2 | Kindu | 1945 | Navire de charge :General cargo | Antwerpen | Cie Maritime Congolaise | ||
MF | 149 | Marine marchande | 4 | 4 | 3 | Kyoto | 1973 | Navire de charge :Vracquier | Antwerpen | Belgian Bulk Carriers s.a. et Cobelfret s.a. (exploitant UBEM s.a.) | ||
MF | 150 | Marine marchande | 2 | 2 | La Campine | 1889 | Navire de charge :Pétrolier | Antwerpen | American Petroleum Company (F. Speth & Co)** | |||
MF | 151 | Marine marchande | 1 | 4 | 2 | 8 | Lapland | 1908 | Paquebot | Antwerpen | Société An. Belge de Navigation Belge Américaine (Red Star Line) | |
MF | 152 | Marine marchande | 2 | Laurent Meeus | 1929 | Navire de charge :Pétrolier | Gent | S.A. Purfina Maritime ** | ||||
MF | 153 | Marine marchande | 1 | 1 | 1 | 5 | Léon Dens | 1952 | Navire de charge :General cargo | Antwerpen | Cie Dens-Océan s.a. | |
MF | 154 | Marine marchande | 2 | 2 | 1 | Léon & Pierre C | 1976 | Navire de charge :Vracquier | Antwerpen | ** | ||
MF | 155 | Marine marchande | 1 | 1 | 2 | Léopold II | 1906 | Navire de charge :General cargo | Antwerpen | Cie Royale Belgo-Argentine (Deppe mgrs), Armement Deppe (en 1920) | ||
MF | 156 | Marine marchande | 1 * | 3 | 2 | Léopoldville | 1894 | Paquebot | Antwerpen | Compagnie Belge Maritime du Congo | ||
MF | 157 | Marine marchande | 17** | 11 | 4 | 7 | Léopoldville | 1928 | Paquebot | Antwerpen | Cie Belge Maritime du Congo, Anvers (1929-1930), Compagnie Maritime Belge (1930-1944) | |
MF | 158 | Marine marchande | 2 | 7 | 1 | 10 | Léopoldville | 1947 | Paquebot | Antwerpen | Cie Maritime Belge (L.R.) s.a. | |
